Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
En stock: 60 anuncios
7 años en Machineryline
7 años en Machineryline
11 años en el mercado
11 años en el mercado

Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only excavadora de cadenas

PDF
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 1 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 2 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 3 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 4 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 5 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 6 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 7 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 8 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 9 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 10 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 11 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 12 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 13 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 14 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 15 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 16 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 17 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 18 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 19 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 20 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 21 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 22 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 23 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 24 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 25 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 26 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 27 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 28 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 29 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 30 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 31 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 32 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 33 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 34 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 35 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 36 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 37 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 38 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 39 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 40 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 41 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 42 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 43 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 44 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 45 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 46 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 47 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 48 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 49 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 50 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 51 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 52 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 53 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 54 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 55 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 56 - Machineryline
Hitachi ZX300LC-6, 2019/04, 7.237h, 1,8cm NEW bucket, chain 90% ok only  excavadora de cadenas | Imagen 57 - Machineryline
¿Le interesa el anuncio?
Solicitar fotos adicionales
1/57
PDF
EUR 96,900
Precio neto
≈ $1,972,000
≈ USD 114,200
EUR 115,311
Precio bruto
Notificarme cuando cambie el precio
Contacte con el vendedor
Marca: Hitachi
Año de fabricación: 2019
Horas de trabajo: 7,237 m/h
Ubicación: Rumanía Bucharest8262 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: ayer
Machineryline ID: TR50455
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales
Solicitar información adicional
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
Anuncios similares
EUR 96,900 ≈ $1,972,000 ≈ USD 114,200
Excavadora de cadenas
2019
4,888 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
EUR 89,900 ≈ $1,829,000 ≈ USD 105,900
Excavadora de cadenas
2018
8,061 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
EUR 83,900 ≈ $1,707,000 ≈ USD 98,850
Excavadora de cadenas
2019
12,535 m/h
Profundidad de excavación 8 m
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
EUR 106,900 ≈ $2,175,000 ≈ USD 125,900
Excavadora de cadenas
2020
4,294 m/h
Profundidad de excavación 8 m
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
EUR 89,900 ≈ $1,829,000 ≈ USD 105,900
Excavadora de cadenas
2017
8,575 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
EUR 83,900 ≈ $1,707,000 ≈ USD 98,850
Excavadora de cadenas
2020
8,359 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
EUR 86,900 ≈ $1,768,000 ≈ USD 102,400
Excavadora de cadenas
2018
5,531 m/h
Profundidad de excavación 7 m
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
EUR 79,900 ≈ $1,626,000 ≈ USD 94,140
Excavadora de cadenas
2018
3,958 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
EUR 66,900 ≈ $1,361,000 ≈ USD 78,820
Excavadora de cadenas
2014
9,152 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Excavadora de cadenas
2025
Profundidad de excavación 7 m
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor