Bulldozers
Resultados de la búsqueda:
2093 anuncios
Mostrar
2093 anuncios: Bulldozers, topadora, buldócer, bulldozer de orugas
Filtro
Clasificar:
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Más caro en parte superior
Menos caro en parte superior
Año de fabricación - nuevo en parte superior
Año de fabricación - más antiguo en parte superior
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
Precio a consultar
Bulldozer
2018
A&G BARTAR, S.L.
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Bulldozer
1994
Potencia
125 kW (170 Hp)
Terracerias & Topografia Tepic
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Bulldozer
1993
Potencia
88 kW (120 Hp)
Combustible
diésel
Terracerias & Topografia Tepic
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Bulldozer
2007
8,421 m/h
Potencia
134 kW (182 Hp)
Global Promaq SA de CV
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Bulldozer
1992
Potencia
58.8 kW (80 Hp)
Global Promaq SA de CV
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Bulldozer
Maquinaria Wiebe Km 24 Sa
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Bulldozer
2021
14,900 m/h
A&G BARTAR, S.L.
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Bulldozer
2016
17,285 m/h
Potencia
375 kW (510 Hp)
Combustible
diésel
A&G BARTAR, S.L.
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Resultados de la búsqueda:
2093 anuncios
Mostrar
Precios para bulldozers
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 3,300 - 8,900 m/h, combustible: diésel, ancho de la cuchilla: 4,400 - 5,400 mm | EUR 15,000 - EUR 250,000 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 2,000 - 2,800 m/h, combustible: diésel, ancho de la cuchilla: 3,200 - 5,400 mm | EUR 20,000 - EUR 57,000 |
| Caterpillar D8 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1,200 - 3,100 m/h, combustible: diésel, ancho de la cuchilla: 3,000 - 5,000 mm | EUR 40,000 - EUR 470,000 |
| Shantui SD 22 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 410 - 1,600 m/h, combustible: diésel, ancho de la cuchilla: 3,700 mm | EUR 25,000 - EUR 41,000 |
| Caterpillar D5 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 2,500 - 5,800 m/h, combustible: diésel, ancho de la cuchilla: 3,600 - 5,900 mm | EUR 26,000 - EUR 260,000 |
| Komatsu D65 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2,000 - 4,600 m/h, combustible: diésel, ancho de la cuchilla: 1,000 mm | EUR 20,000 - EUR 130,000 |
| Komatsu D155 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 1,300 - 3,100 m/h, combustible: diésel, ancho de la cuchilla: 3,500 - 4,100 mm | EUR 36,000 - EUR 270,000 |
| Caterpillar D9 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2,600 - 3,100 m/h, combustible: diésel | EUR 57,000 - EUR 160,000 |
| Shantui SD 16 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 350 - 670 m/h, combustible: diésel, ancho de la cuchilla: 3,400 mm | EUR 18,000 - EUR 31,000 |
| Komatsu D61 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 4,400 - 8,200 m/h | EUR 95,000 - EUR 100,000 |
Véase también
























