Genie GS3246 plataformas elevadoras 4x2
Precios para Genie GS3246 plataformas elevadoras
| Genie GS-3246 | Año: 2013, horas de trabajo: 305 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 318 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 7,500 |
| Genie GS 3246 | Año: 2010, horas de trabajo: 579 m/h, capacidad de carga: 316 kg, configuración del eje: 4x2, altura de elevación: 9.9 m | EUR 5,900 |
| Genie GS 3246 | 2015 | Używany | 102 | Año: 2015, horas de trabajo: 795 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 318 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 10,180 |
| Genie GS 3246 | 2016 | Używany | 147 | Año: 2016, horas de trabajo: 766 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 318 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 10,890 |
| Genie GS 3246 | 2010 | Używany | 1632 | Año: 2010, horas de trabajo: 687 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 318 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 8,282 |
| Genie GS 3246 | 2013 | Używany | 1548 | Año: 2013, horas de trabajo: 915 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 318 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 9,944 |
Especificaciones principales de Genie GS3246:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
4.4 Hp
Combustible
eléctrico
Capacidad de carga
317 kg - 318 kg
Configuración del eje
4x2
Altura de elevación
9.75 m - 11.75 m
Véase también





