Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
En stock: 56 anuncios
6 años en Machineryline
10 años en el mercado
Se han comprobado los números de teléfono
En stock: 56 anuncios
6 años en Machineryline
10 años en el mercado

Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas

PDF
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 1 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 2 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 3 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 4 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 5 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 6 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 7 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 8 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 9 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 10 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 11 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 12 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 13 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 14 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 15 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 16 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 17 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 18 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 19 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 20 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 21 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 22 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 23 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 24 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 25 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 26 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 27 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 28 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 29 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 30 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 31 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 32 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 33 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 34 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 35 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 36 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 37 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 38 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 39 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 40 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 41 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 42 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 43 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 44 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 45 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 46 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 47 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 48 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, 2019, 7.864h, Hydr quick cooupler, new bucket, hammer excavadora de cadenas | Imagen 49 - Machineryline
¿Le interesa el anuncio?
1/49
PDF
76.900 €
Precio neto
≈ 87.490 US$
≈ 1.767.000 MXN
91.511 €
Precio bruto
Contacte con el vendedor
Marca: Hitachi
Año de fabricación: 2019
Horas de trabajo: 7.864 m/h
Ubicación: Rumanía Bucharest9283 km to "United States"
Fecha de publicación: 11 abr 2025
Machineryline ID: QW45169
Descripción
Profundidad de excavación: 7 m
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
72.900 € ≈ 82.940 US$ ≈ 1.675.000 MXN
2018
5.480 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
79.900 € ≈ 90.900 US$ ≈ 1.835.000 MXN
2018
4.376 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
99.900 € ≈ 113.700 US$ ≈ 2.295.000 MXN
2018
8.586 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
79.900 € ≈ 90.900 US$ ≈ 1.835.000 MXN
2016
8.520 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
108.900 € ≈ 123.900 US$ ≈ 2.502.000 MXN
2020
3.027 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
69.900 € ≈ 79.530 US$ ≈ 1.606.000 MXN
2021
1.915 m/h
Profundidad de excavación 6 m
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
179.000 € ≈ 203.600 US$ ≈ 4.112.000 MXN
2021
3.289 m/h
Profundidad de excavación 8 m
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
76.900 € ≈ 87.490 US$ ≈ 1.767.000 MXN
2014
5.965 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
62.900 € ≈ 71.560 US$ ≈ 1.445.000 MXN
2021
1.877 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
86.900 € ≈ 98.870 US$ ≈ 1.996.000 MXN
2016
Profundidad de excavación 8 m
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2025
2 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
99.900 € ≈ 113.700 US$ ≈ 2.295.000 MXN
2018
2.993 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
40.900 € ≈ 46.530 US$ ≈ 939.600 MXN
2019
990 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
36.900 € ≈ 41.980 US$ ≈ 847.700 MXN
2021
3.045 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
62.900 € ≈ 71.560 US$ ≈ 1.445.000 MXN
2021
1.485 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor