El anuncio Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Liebherr L566 cargadora de ruedas Liebherr L566 EUR 78,000 Cargadora de ruedas 2016 200 kW (272 Hp) Rumanía, Borș
Liebherr S 76 cargadora de ruedas Liebherr S 76 EUR 56,500 Cargadora de ruedas 2016 18,000 m/h Polonia, Bodzentyn
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas - Machineryline
Vendido
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 1 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 2 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 3 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 4 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 5 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 6 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 7 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 8 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 9 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 10 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 11 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 12 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 13 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 14 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 15 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 16 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 17 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 18 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 19 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 20 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 21 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 22 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 23 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 24 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 25 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 26 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 27 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 28 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 29 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 30 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 31 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 32 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 33 - Machineryline
Liebherr ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3 cargadora de ruedas | Imagen 34 - Machineryline
1/34
Marca: Liebherr
Modelo: ŁADOWARKA L 576 XPower / POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 4,7 M3
Año de fabricación: 2016
Horas de trabajo: 18,000 m/h
Ubicación: Rumanía București8264 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: IMP-3129
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Velocidad: 40 km/h
Volúmen de la cuchara: 4.7 m³
Motor
Potencia: 209 kW (285 Hp)
Combustible: diésel
Turbo
Intercooler
Volumen: 10,520 cm³
Ejes
Tipo de neumático: 26,5 R25
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: amarillo