Compactadores de tierra para intercambio
Precios para compactadores de tierra
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 460 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2,100 mm | EUR 14,000 - EUR 22,000 |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 5,900 - 7,100 m/h, combustible: diésel | EUR 35,000 - EUR 47,000 |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 860 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2,100 mm | EUR 11,000 - EUR 15,000 |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 4,000 - 6,300 m/h, ancho del rollo: 2,500 mm | EUR 30,000 - EUR 83,000 |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, horas de trabajo: 4 - 8 m/h, combustible: diésel | EUR 69,000 - EUR 80,000 |
| Dynapac CA 251 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1,700 - 2,000 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 1,700 - 3,200 mm | EUR 12,000 - EUR 18,000 |
| BOMAG BW177 | Año de fabricación: 2023, estado: nuevo, horas de trabajo: 170 m/h | EUR 58,000 |
| XCMG XS263 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 500 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2,100 - 2,200 mm | EUR 13,000 - EUR 25,000 |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1,600 - 1,700 m/h, combustible: diésel | EUR 16,000 - EUR 22,000 |
Véase también

