Volquetes articulados en Chihuahua
Precios para volquetes articulados
| Volvo A25 | Año de fabricación: 2002, horas de trabajo: 15,000 - 21,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | EUR 37,000 - EUR 83,000 |
| Volvo A30 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 12,000 - 19,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6, velocidad: 53 km/h | EUR 60,000 - EUR 120,000 |
| Volvo A40 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 9,700 - 17,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | EUR 66,000 - EUR 150,000 |
| Volvo A35 | Año de fabricación: 1996, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | EUR 25,000 |
| Bell B30 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 14,000 - 15,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | EUR 58,000 - EUR 65,000 |
| Komatsu HM400 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 19,000 - 21,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6, velocidad: 40 km/h | EUR 110,000 - EUR 120,000 |
| Bell B45 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 11,000 m/h | EUR 150,000 |
| Bell B40 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 8,200 - 8,400 m/h | EUR 180,000 - EUR 190,000 |
| Bell B25 | Año de fabricación: 2002 | EUR 39,000 |
| Komatsu HM300 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 12,000 m/h, configuración del eje: 6x6 | EUR 38,000 |
Véase también





