Retroexcavadoras en Tepic, Nayarit
Precios para retroexcavadoras
| Case 695 SV | Año de fabricación: 2025, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 82,000 - EUR 88,000 |
| Caterpillar 432F | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3,600 - 5,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, profundidad de excavación: 4 m | EUR 55,000 - EUR 77,000 |
| Caterpillar 428F | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5,000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4,900 - 6,700 m, radio de excavación: 7,300 - 8,400 m | EUR 20,000 - EUR 59,000 |
| Komatsu WB93 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 6,000 m/h | EUR 23,000 - EUR 28,000 |
| Komatsu WB97 | Año de fabricación: 2001, horas de trabajo: 4,900 - 9,000 m/h | EUR 14,000 - EUR 33,000 |
| New Holland B115 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 740 m/h | EUR 80,000 - EUR 96,000 |
| Hidromek HMK 102 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3,100 - 5,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 51,000 - EUR 75,000 |
Véase también






