Minigrúas, capacidad de carga 2 t
Precios para minigrúas
| Hoeflon C6e | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 420 - 770 m/h | EUR 87,000 - EUR 88,000 |
| Maeda MC 305 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 4,300 - 4,600 m/h, combustible: eléctrico/diesel | EUR 21,000 - EUR 24,000 |
| Maeda MC 285 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 1,800 m/h | EUR 34,000 |
| Hoeflon C10 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 560 - 4,900 m/h | EUR 84,000 - EUR 160,000 |
| Maeda MC 405 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 2,200 m/h, combustible: eléctrico/diesel | EUR 55,000 |
| Paus PTK31 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1,700 m/h, combustible: diésel | EUR 43,000 |
Véase también



