Volquetes rígidos para intercambio
Precios para volquetes rígidos
| Volvo A25 | Año de fabricación: 2000, horas de trabajo: 14,000 m/h, combustible: diésel | EUR 25,000 |
| Wacker Neuson DW60 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 690 m/h, combustible: diésel | EUR 37,000 |
| Komatsu HD325 | Año de fabricación: 2022, combustible: diésel | EUR 59,000 |
| Komatsu HD605 | Año de fabricación: 2021, estado: usados | EUR 95,000 - EUR 110,000 |
| XCMG XDM80 | Año de fabricación: 2020, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 590 - 7,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | EUR 33,000 - EUR 94,000 |
| XCMG XDR80T | Año de fabricación: 2021, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 110 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | EUR 51,000 - EUR 100,000 |
| Komatsu HD405 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 7,600 m/h, combustible: diésel | EUR 200,000 |
| Caterpillar 775G | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3,600 - 4,400 m/h | EUR 750,000 - EUR 760,000 |
| Komatsu HM400 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 16,000 m/h, combustible: diésel | EUR 20,000 |
| Caterpillar 777G | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 15,000 - 23,000 m/h | EUR 440,000 - EUR 650,000 |
Véase también