Grúas, capacidad de carga 500 kg
Precios para grúas
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 950 - 1,100 km, horas de trabajo: 500 - 680 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 38 - 46 m | EUR 29,000 - EUR 3,700,000 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 2,000 - 2,500 km, horas de trabajo: 770 - 1,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/4x4x4 | EUR 29,000 - EUR 87,000 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, marca de la grúa: XCMG | EUR 28,000 - EUR 110,000 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 9,300 - 24,000 km, horas de trabajo: 2,100 - 7,000 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | EUR 190,000 - EUR 1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 2,600 km, horas de trabajo: 1,100 - 1,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/10x4/8x4 | EUR 49,000 - EUR 140,000 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 1,400 - 2,400 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | EUR 40,000 - EUR 87,000 |
| XCMG XGC | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 2,200 - 4,200 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 41 m | EUR 73,000 - EUR 5,000,000 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 3,900 - 6,500 km, horas de trabajo: 930 - 1,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/10x6 | EUR 36,000 - EUR 62,000 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,000 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, altura de elevación: 44 m | EUR 43,000 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 700 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 41 - 45 m | EUR 35,000 - EUR 210,000 |
Véase también