Grúas todo terreno
Precios para grúas todo terreno
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2025, estado: nuevo/usados, kilometraje: 1,400 - 2,700 km, horas de trabajo: 400 - 860 m/h, combustible: diésel | EUR 40,000 - EUR 200,000 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 5,600 km, horas de trabajo: 690 - 3,600 m/h, combustible: diésel | EUR 29,000 - EUR 150,000 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 900 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | EUR 35,000 - EUR 89,000 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 10,000 km, horas de trabajo: 3,400 - 4,500 m/h, combustible: diésel | EUR 42,000 - EUR 100,000 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 3,900 - 18,000 km, horas de trabajo: 1,300 - 6,400 m/h, combustible: diésel | EUR 180,000 - EUR 1,300,000 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 450 - 1,900 m/h, combustible: diésel | EUR 50,000 - EUR 92,000 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 800 km, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel | EUR 37,000 - EUR 110,000 |
| XCMG XCT80 | Año de fabricación: 2024, estado: remanufacturado, combustible: diésel, altura de elevación: 85 m | EUR 96,000 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, suspensión: resorte, marca de la grúa: Sany | EUR 41,000 - EUR 110,000 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 850 - 950 m/h, combustible: diésel | EUR 90,000 - EUR 210,000 |





