Grúas móviles en Chihuahua
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 630 - 880 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 38 - 39 m | EUR 33,000 - EUR 48,000 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 7,000 - 16,000 km, horas de trabajo: 13,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | EUR 30,000 - EUR 47,000 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 23,000 km, horas de trabajo: 2,400 - 2,900 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 45 - 47 m | EUR 24,000 - EUR 120,000 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | EUR 420,000 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 55 - 56 m | EUR 48,000 - EUR 49,000 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, combustible: diésel, marca de la grúa: ZOOMLION/MAZ | EUR 59,000 - EUR 60,000 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | EUR 34,000 - EUR 58,000 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,000 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, altura de elevación: 44 m | EUR 27,000 - EUR 43,000 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | EUR 76,000 - EUR 200,000 |
| XCMG XCT80 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,800 - 2,900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/8x4, suspensión: hidráulica | EUR 56,000 - EUR 61,000 |
Véase también


