Caterpillar 325CL excavadoras de cadenas Euro 2
Precios para Caterpillar 325CL excavadoras de cadenas
| Caterpillar 325CL | Año: 2020, euro: Euro 2, combustible: diésel | EUR 20,600 |
| Caterpillar Cat325CL | Año: 2018, potencia: 140 kW (190 Hp), euro: Euro 2, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | EUR 21,640 |
| Caterpillar 325CL | Año: 2018, potencia: 140 kW (190 Hp), euro: Euro 2, combustible: diésel, capacidad de carga: 28,600 kg | EUR 24,000 |
| Caterpillar 325CL | Potencia: 140 kW (190 Hp), euro: Euro 2, combustible: diésel, capacidad de carga: 28,600 kg | EUR 23,370 |
| Caterpillar 325CL | Año: 2018, horas de trabajo: 2,200 m/h, potencia: 140 kW (190 Hp), euro: Euro 2, combustible: diésel | EUR 22,070 |
| Caterpillar 325CL | Año: 2019, euro: Euro 2, combustible: diésel | EUR 21,550 |
| Caterpillar 325CL | Año: 2019, euro: Euro 2, combustible: diésel | EUR 20,690 |
Especificaciones principales de Caterpillar 325CL:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
136 Hp - 178 Hp
Combustible
diésel
Configuración del eje
6x2
Profundidad de excavación
7 m - 10 m
Radio de excavación
6,950 m - 10,200 m






