Cargadoras de ruedas, CVT
Precios para cargadoras de ruedas
| Caterpillar 966H | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 3,000 - 4,800 km, horas de trabajo: 850 - 1,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | EUR 14,000 - EUR 35,000 |
| XCMG ZL50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 550 - 1,600 km, horas de trabajo: 490 - 900 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | EUR 15,000 - EUR 46,000 |
| Komatsu WA380 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2,600 - 3,000 km, horas de trabajo: 1,000 - 3,100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x2 | EUR 13,000 - EUR 110,000 |
| Komatsu WA470 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 3,200 - 5,900 km, horas de trabajo: 1,500 - 7,800 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 - 4 m | EUR 20,000 - EUR 71,000 |
| SDLG LG956 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 350 - 1,800 km, horas de trabajo: 520 - 1,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 15,000 - EUR 23,000 |
| Volvo L180 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 12,000 - 17,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 90,000 - EUR 130,000 |
| Volvo L120 | Año de fabricación: 2026, horas de trabajo: 3,900 - 7,700 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 m, velocidad: 4 - 20 km/h | EUR 28,000 - EUR 120,000 |
| Volvo L90 | Año de fabricación: 2026 | EUR 220,000 |
| Caterpillar 908M | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 2,200 - 3,600 m/h, combustible: diésel | EUR 20,000 - EUR 58,000 |
| Caterpillar 950H | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,600 - 2,500 km, horas de trabajo: 260 - 680 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática/hidráulica | EUR 15,000 - EUR 19,000 |
Marcas de cargadoras de ruedas populares
Véase también




