Camiones hormigoneras para intercambio
Precios para camiones hormigoneras
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 23,000 |
| Scania P410 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 310,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | EUR 45,000 |
| Volvo FM12 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 390,000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 22,000 |
| Scania P320 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x4, suspensión: resorte | EUR 33,000 - EUR 48,000 |
| MAN TGS 35.440 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 200,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 10x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 130,000 |
| Renault C 430 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 170,000 - 180,000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 60,000 |
| Volvo FM 380 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 66,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | EUR 30,000 |
| MAN TGS 35.480 | Año de fabricación: 2014, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte, marca de la hormigonera: Stetter | EUR 140,000 |
| MAN TGA 35 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 520,000 - 560,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | EUR 21,000 - EUR 69,000 |
| Volvo FM 410 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, marca de la hormigonera: Liebherr | EUR 46,000 |
Véase también


