Grúas móviles 4x2
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 36 - 470 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática | EUR 52,000 - EUR 160,000 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 11,000 km, horas de trabajo: 950 m/h, combustible: diésel | EUR 31,000 - EUR 32,000 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 3,900 - 8,800 km, horas de trabajo: 1,400 - 2,200 m/h, combustible: diésel | EUR 34,000 - EUR 51,000 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 3,900 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | EUR 81,000 - EUR 410,000 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 5,000 - 6,600 km, horas de trabajo: 900 - 1,500 m/h, combustible: diésel | EUR 28,000 - EUR 150,000 |
| MAN TGM 18.250 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | EUR 99,000 - EUR 100,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 60,000 - 100,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 120,000 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 6,800 km, horas de trabajo: 840 m/h, combustible: diésel | EUR 40,000 |
| Renault C 380 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 250,000 - 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | EUR 63,000 - EUR 65,000 |
Marcas de grúas móviles populares
Véase también






