Toyota 8FG carretillas de gas
Precios para Toyota 8FG carretillas de gas
| Toyota 02-8FG15 | Año: 2010, horas de trabajo: 27,596 m/h, capacidad de carga: 1,500 kg, combustible: gas, tipo de mástil: dúplex | EUR 8,134 |
| Toyota 06-8FG20F | Año: 2019, horas de trabajo: 1,081 m/h, capacidad de carga: 2,000 kg, combustible: gas, altura de elevación: 4.7 m | EUR 21,900 |
| Toyota 10593 - 06-8FG30F | Año: 2019, horas de trabajo: 7,008 m/h, capacidad de carga: 3,000 kg, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 3.3 m | EUR 11,600 |
| Toyota 11083 - 06-8FG25F | Año: 2022, horas de trabajo: 4,451 m/h, capacidad de carga: 2,500 kg, tipo de mástil: dúplex con elevación libre, altura de elevación: 3.7 m | EUR 11,500 |
| Toyota 11124 - 06-8FG18F | Año: 2016, horas de trabajo: 2,825 m/h, capacidad de carga: 1,800 kg, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 3.7 m | EUR 8,750 |
| Toyota 32-8FG20 | Año: 2021, horas de trabajo: 10,077 m/h, combustible: gas | EUR 14,320 |
| Toyota 32-8FG25 | Año: 2021, horas de trabajo: 6,722 m/h | EUR 15,750 |
| Toyota 8FG | Año: 2018, horas de trabajo: 15,000 m/h, potencia: 38 Hp (27.93 kW), capacidad de carga: 2,500 kg, combustible: gas | EUR 10,590 |
| Toyota 8FG15 | Año: 2017, capacidad de carga: 1,500 kg, combustible: gas/gasolina, altura de elevación: 3 m | EUR 10,960 |
| Toyota 8FG50N | Año: 2023, horas de trabajo: 4,950 m/h | EUR 38,180 |
Especificaciones principales de Toyota 8FG:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
38 Hp - 52 Hp
Capacidad de carga
1,500 kg - 3,000 kg
Configuración del eje
4x2
Combustible
gas | gas/gasolina
Velocidad
18 km/h - 19 km/h
Tipo de mástil
tríplex | dúplex | estándar
Elevación libre
1,185 mm - 1,650 mm
Altura de elevación
3.3 m - 4.7 m
Longitud de la horquilla
1.1 m - 1.2 m
Ancho de la horquilla
90 mm - 125 mm
Véase también













