Maquinaria de construcción en Hermosillo
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 9,400 - 130,000 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 48,000 - EUR 70,000 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2,300 - 9,100 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 25,000 kg, velocidad: 4 - 5 km/h | EUR 15,000 - EUR 100,000 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 900 - 1,900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 - 24,000 kg, velocidad: 6 km/h | EUR 18,000 - EUR 95,000 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 690 - 1,300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, capacidad de carga: 20,000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | EUR 16,000 - EUR 32,000 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 4,000 km, horas de trabajo: 500 - 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/6x4/10x6 | EUR 16,000 - EUR 51,000 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,200 - 2,800 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22,000 - 23,000 kg, velocidad: 5 km/h | EUR 15,000 - EUR 31,000 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1,100 - 2,500 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 36,000 - 40,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | EUR 32,000 - EUR 59,000 |
| Caterpillar D8 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 810 - 2,100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6, velocidad: 4 - 28 km/h | EUR 18,000 - EUR 530,000 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,300 - 19,000 km, horas de trabajo: 3,300 - 4,200 m/h, combustible: diésel/gas, marca de la grúa: XCMG | EUR 33,000 - EUR 160,000 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 530 - 860 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 30,000 - 36,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | EUR 21,000 - EUR 64,000 |
Véase también










