Maquinaria de construcción en Hermosillo
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados/siniestrado, kilometraje: 3,400 - 13,000 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel | EUR 34,000 - EUR 67,000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, combustible: diésel | EUR 85,000 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 380 - 880 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 - 22,000 kg | EUR 20,000 - EUR 56,000 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 4,100 - 8,600 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | EUR 15,000 - EUR 250,000 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 1,100 - 2,600 km, horas de trabajo: 620 - 1,400 m/h, combustible: diésel | EUR 32,000 - EUR 3,500,000 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 600 - 1,200 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 kg | EUR 15,000 - EUR 30,000 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, horas de trabajo: 2 m/h | EUR 89,000 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 390,000 km, configuración del eje: 8x4 | EUR 29,000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 160,000 - 180,000 km, combustible: diésel, capacidad de carga: 230 kg | EUR 18,000 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 470 - 920 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 31,000 - 36,000 kg | EUR 22,000 - EUR 62,000 |
Véase también










