Excavadoras en Tepic, Nayarit
Precios para excavadoras
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 400 - 980 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | EUR 19,000 - EUR 43,000 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 660 - 1,800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | EUR 17,000 - EUR 33,000 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 970 - 1,900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | EUR 14,000 - EUR 40,000 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 600 - 930 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m | EUR 26,000 - EUR 50,000 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 800 - 2,100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m | EUR 18,000 - EUR 35,000 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1,100 - 2,800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m | EUR 34,000 - EUR 53,000 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 950 - 1,500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | EUR 22,000 - EUR 130,000 |
| Caterpillar 320BL | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1,900 - 3,300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | EUR 15,000 - EUR 24,000 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 1,000 - 3,100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 4,900 m | EUR 15,000 - EUR 37,000 |
| Sany SY 215 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 710 - 1,200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | EUR 17,000 - EUR 82,000 |
Véase también









