Excavadoras en Tepic, Nayarit
Precios para excavadoras
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 900 - 1,900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9,300 m | EUR 18,000 - EUR 95,000 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 690 - 1,300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 10 m | EUR 16,000 - EUR 32,000 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,200 - 2,800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | EUR 15,000 - EUR 31,000 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1,100 - 2,500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 12 m | EUR 32,000 - EUR 59,000 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 530 - 860 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6,700 m, radio de excavación: 11 - 9,700 m | EUR 22,000 - EUR 64,000 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5,800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | EUR 24,000 - EUR 82,000 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 900 - 2,500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | EUR 22,000 - EUR 140,000 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1,000 - 2,800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6,500 m, radio de excavación: 10 - 9,700 m | EUR 15,000 - EUR 35,000 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 6,300 m | EUR 16,000 - EUR 26,000 |
| Sany SY 215 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 600 - 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | EUR 17,000 - EUR 73,000 |
Véase también









