Compactadores de tierra en Chihuahua
Precios para compactadores de tierra
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 500 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2,100 mm | EUR 13,000 - EUR 23,000 |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 3,500 - 3,800 m/h | EUR 42,000 - EUR 67,000 |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1,400 - 2,600 m/h, velocidad de funcionamiento: 10 km/h | EUR 13,000 - EUR 15,000 |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 2,000 - 2,300 m/h, combustible: diésel | EUR 26,000 - EUR 33,000 |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 4,900 - 6,600 m/h, combustible: diésel | EUR 28,000 - EUR 73,000 |
| Dynapac CA 251 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1,700 - 2,000 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 1,700 - 3,200 mm | EUR 12,000 - EUR 19,000 |
| BOMAG BW177 | Año de fabricación: 2023, estado: nuevo, horas de trabajo: 44 - 130 m/h | EUR 58,000 - EUR 59,000 |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 580 - 810 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2,100 mm | EUR 19,000 - EUR 21,000 |
| XCMG XS263 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 400 - 500 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2,100 - 2,200 mm | EUR 13,000 - EUR 24,000 |
| XCMG XS143 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 400 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2,100 mm | EUR 15,000 - EUR 20,000 |
Véase también







